Kosten und Gebühren
Internationale Registrierung gemäss Madrider Abkommen und Protokoll
Stand 2. Januar 2017
Registrierung | ||
---|---|---|
Bearbeitungsgebühr des Instituts (nationale Gebühr) Sie können die voraussichtlichen OMPI-Gebühren mit diesem Gebühren-Rechner (auf Englisch) berechnen. | CHF | 100 |
Grundgebühr für 10 Jahre, Markenabbildungen in Schwarzweiss | CHF | 653 |
Grundgebühr für 10 Jahre, Markenabbildungen in Farbe | CHF | 903 |
Zusatzgebühr für jede die dritte Warenklasse übersteigende Klasse (ausgenommen, es werden nur Vertragsparteien des Madrider Protokolls benannt, welche eine individuelle Gebühr verlangen) | CHF | 100 |
Ergänzungsgebühr für jedes benannte Land (Abkommen oder Protokoll), ausgenommen für bestimmte Vertragsparteien des Madrider Protokolls, welche eine individuelle Gebühr verlangen – siehe Liste hier unten | CHF | 100 |
Individuelle Gebühren | ||
---|---|---|
Für die unten aufgeführten Vertragsparteien ist eine individuelle Gebühr geschuldet:
Antigua Barbuda . Arabische Republik Syrien . Australien . Bahrain . BES Inseln . Brunei Darussalam . Curaçao . Dänemark . Estland . Europäische Union . Finnland . Gambia . Georgien . Ghana . Griechenland . Grossbritannien . Indien . Indonesien . Irland . Island . Israel . Japan . Kambodscha . Kolumbien . Laos . Mexiko . Neuseeland . Norwegen . OAPI . Oman . Philippinen . Republik Korea (Süd-Korea) . Sambia . Schweden . Singapur . St-Martin . Thailand . Tunesien . Türkei . Turkmenistan . Usbekistan . Vereinigte Staaten von Amerika . Zimbabwe
Bitte beachten Sie, dass die individuellen Gebühren häufigen Änderungen unterworfen sein können. |
Benennung nach der internationalen Registrierung | ||
---|---|---|
Grundgebühr | CHF | 300 |
Ergänzungsgebühr für jedes benannte Land (Abkommen oder Protokoll), ausgenommen für bestimmte Vertragsparteien des Madrider Protokolls, welche eine individuelle Gebühr verlangen – siehe Liste hier oben | CHF | 100 |
Änderungen | ||
---|---|---|
Vollständige oder teilweise Übertragung | CHF | 177 |
Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses | CHF | 177 |
Änderung des Namens und/oder der Adresse des/der Inhabers/in für eine oder mehrere Marken des/der gleichen Inhabers/in, wenn die gleiche Änderung gleichzeitig beantragt wird | CHF | 150 |
Eintragung oder Änderung der Eintragung einer Lizenz | CHF | 177 |
Erneuerung | ||
---|---|---|
Kann nicht über das Institut abgewickelt werden. Der Antrag muss direkt bei der WIPO gestellt werden. |