Registre
Vous trouverez ici toutes les topographies enregistrées à l'Institut. Ce registre est régulièrement mis à jour.
N° d'enre- gistrement | Date d'enre- gistrement | Date de radiation | Déposant |
---|---|---|---|
T0001 | 21.07.1993 | 31.12.2002 | EM Microélectronic-Marin SA |
T0002 | 01.01.1994 | 31.12.2002 | Bauer Kaba AG |
T0003 | 01.01.1994 | 31.12.2004 | Advanced Micro Devices, Inc. |
T0004 | 09.05.1995 | 31.12.2005 | Bauer Kaba AG |
T0005 | 23.08.1996 | 31.12.2006 | Werner Sturm |
T0006 | 08.10.1996 | 31.12.2006 | Asulab SA |
T0007 | 07.05.1997 | 31.12.2006 | EM Microélectronic-Marin SA |
T0008 | 28.04.1997 | 31.12.2005 | Anadigics, Inc. |
T0009 | 13.06.1997 | 31.12.2007 | EM Microélectronic-Marin SA |
T0010 | 12.08.1997 | 31.12.2005 | EM Microélectronic-Marin SA |
T0011 | 27.05.1998 | 31.12.2008 | Ronda SA |
T0012 | 30.12.1998 | 31.12.2008 | Ronda SA |
T0013 | 03.03.1999 | 31.12.2009 | Ronda SA |
T0014 | 03.03.1999 | 31.12.2009 | Ronda SA |
T0015 | 14.10.1999 | 31.12.2009 | Ronda SA |
T0016 | 12.03.2002 | 31.12.2012 | Conseils et Manufactures VLG SA |
T0017 | 31.03.2005 | 31.12.2015 | AUXITROL S.A. |
T0018 | 01.04.2005 | 31.12.2015 | AUXITROL S.A. |
T0019 | 14.11.2014 | Sensima Inspection Sàrl |
Actualités
15.02.2019 | Partenariats et initiatives
Sensibiliser les jeunes inventeurs à la propriété intellectuelle
...détails
14.02.2019 | Communiqué, IPI
Pour la première fois plus d'un demi-million de marques en vigueur en Suisse
...détails
Évènements
07.03.2018 | Brevets, Évènement
Séance d’information sur l’utilisation d’analyses de brevets stratégiques le 11 avril 2018 à Zurich
...détails
14.02.2018 | Évènement
Stakeholder Discussions on: Innovation, availability and affordability of medical products. Can we achieve it all?
...détails